各プランで使えること
自分の食事を管理するだけなら無料プランで足ります。Premium は上限をなくし、書き出しと変更履歴を加えます。栄養士プランは仕事のためのもので、クライアント管理、食事プランの割り当て、期間を決めたクライアントグループが使えます。
| 機能 | 無料 | Premium | 栄養士 |
|---|---|---|---|
| プラン作成 | |||
| 有効な食事プラン | 3 | 20 | 無制限 |
| プランのテンプレート | 1 | 20 | 無制限 |
| プランの複製 | 3 / 月 | 無制限 | 無制限 |
| 日ごとの食事構成 | - | あり | あり |
| リマインダー | 3 | 無制限 | 無制限 |
| 共有 | |||
| グループ | 1 | 5 | 無制限 |
| グループの人数 | 3 | 10 | 100 |
| 共有の買い物リストと食事プラン | あり | あり | あり |
| 書き出しと履歴 | |||
| プランの書き出し (HTML, JSON) | - | あり | あり |
| PDF 書き出し | - | 10 / 月 | 無制限 |
| プランの変更履歴 | - | 直近 10 件 | すべて |
| 買い物リストの保管 | 7 日間 (固定) | 3〜30 日 (設定可) | 1〜365 日 (設定可) |
| クライアント対応 | |||
| クライアント管理 | - | - | あり |
| クライアントへの割り当て | - | - | あり |
| 期間つきクライアントグループ | - | - | あり |
| 食事プラン市場: 購入 | - | あり | あり |
| 食事プラン市場: 出品 | - | - | あり |
| すべてのプラン共通 | |||
| 端末間の同期 | あり | あり | あり |
| 17 言語対応 | あり | あり | あり |
| 広告 | あり | なし | なし |
価格と請求期間は Google Play と App Store をご覧ください。ご自身の通貨で、つねに最新です。
無料 - 自分の食事を計画し、買い物リストを手元に置きたい方に。
Premium - 複数のプランを同時に扱い、家族と共有し、書き出しと変更の取り消しが必要な方に。
栄養士 - クライアントを仕事として担当し、記録を残し、期間を決めて食事プランを割り当て、結果に責任を持つ方に。